簡要描述:沖擊通用IEPE加速度傳感器涵蓋振動、壓力、力等傳感器、配套放大器、數(shù)據(jù)采集器以及專業(yè)線纜及配件等,組成一套完整的測試系統(tǒng),并為用戶提供完整的測試解決方案及現(xiàn)場測試服務(wù),真正做到“交鑰匙"服務(wù)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,航天 |
---|
沖擊通用IEPE加速度傳感器 |
沖擊通用IEPE加速度傳感器 | |||||||
| | | | | |||
型號 | KD | KD1000LA | KD1000LB | KD1000LD | KD1000LG | KD1000LH | KD1000L |
靈敏度 | mV/g | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
測量范圍 | g | 50000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2500 | 1000 |
頻率響應(yīng) | Hz | 5~20K | 10~11K | 10~11K | 1~12K | 1~12K | 1~10K |
諧振頻率 | Hz | ≥100K | ≥70K | ≥70K | ≥40K | ≥40K | ≥40K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向靈敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值線性 | % | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電電壓 | VDC | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電流 | mA | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
沖擊極限 | g | 80000 | 24000 | 12000 | 5000 | 2500 | 1000 |
殼體材料 | / | 鈦合金 | 高強度不銹鋼 | ||||
密封形式 | / | 激光焊接 | 粘接 | ||||
感應(yīng)元件 | / | 陶瓷 | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 剪切 | |||||
安裝方式 | / | M5/M6連體 | M5 | ||||
輸出方式 | / | 整體電纜/L5 | 頂端整體電纜/L5 | 頂端/L5 | |||
重量 | 克 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
外形尺寸 | mm | Φ10*19 | Φ10.8*32 | Φ10.8*32 | Φ13*22 | Φ13*22 | Φ11*20 |
與地絕緣 | / | ≥1*108 | ≥1*108 | ≥1*108 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內(nèi)置IEPE電路、輕質(zhì)集成、測試范圍寬(5K-50K)g、使用方便 | ||||||
應(yīng)用 | 爆炸研究、振動臺沖擊監(jiān)控、沖擊監(jiān)測、反沖擊與穿透力、金屬碰撞、OEM等 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃